俄罗斯世界杯 | 小组赛 & 淘汰赛 完整对阵
2025 智能查询 · 经典回顾
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 / 结果 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6月14日 | 俄罗斯 🇷🇺 vs 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 5 : 0 | 莫斯科 |
| 小组A | 6月15日 | 埃及 🇪🇬 vs 乌拉圭 🇺🇾 | 0 : 1 | 叶卡捷琳堡 |
| 小组B | 6月15日 | 葡萄牙 🇵🇹 vs 西班牙 🇪🇸 | 3 : 3 | 索契 |
| 小组C | 6月16日 | 法国 🇫🇷 vs 澳大利亚 🇦🇺 | 2 : 1 | 喀山 |
| 小组D | 6月16日 | 阿根廷 🇦🇷 vs 冰岛 🇮🇸 | 1 : 1 | 莫斯科 |
| 小组E | 6月17日 | 巴西 🇧🇷 vs 瑞士 🇨🇭 | 1 : 1 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 小组F | 6月17日 | 德国 🇩🇪 vs 墨西哥 🇲🇽 | 0 : 1 | 莫斯科 |
| 小组G | 6月18日 | 比利时 🇧🇪 vs 巴拿马 🇵🇦 | 3 : 0 | 索契 |
| 小组H | 6月19日 | 日本 🇯🇵 vs 哥伦比亚 🇨🇴 | 2 : 1 | 萨兰斯克 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | 法国 🇫🇷 vs 阿根廷 🇦🇷 | 4 : 3 | 喀山 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 乌拉圭 🇺🇾 vs 葡萄牙 🇵🇹 | 2 : 1 | 索契 |
| 1/4决赛 | 7月6日 | 法国 🇫🇷 vs 乌拉圭 🇺🇾 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 |
| 1/4决赛 | 7月7日 | 比利时 🇧🇪 vs 巴西 🇧🇷 | 1 : 2 | 喀山 |
| 半决赛 | 7月11日 | 法国 🇫🇷 vs 比利时 🇧🇪 | 1 : 0 | 圣彼得堡 |
| 半决赛 | 7月12日 | 克罗地亚 🇭🇷 vs 英格兰 🏴 | 2 : 1 (加时) | 莫斯科 |
| 季军赛 | 7月14日 | 比利时 🇧🇪 vs 英格兰 🏴 | 2 : 0 | 圣彼得堡 |
| 🏆 决赛 | 7月15日 | 法国 🇫🇷 vs 克罗地亚 🇭🇷 | 4 : 2 | 莫斯科 |
A: 俄罗斯, 沙特, 埃及, 乌拉圭
H: 波兰, 塞内加尔, 哥伦比亚, 日本
B: 葡萄牙, 西班牙, 摩洛哥, 伊朗
F: 德国, 墨西哥, 瑞典, 韩国
C: 法国, 澳大利亚, 秘鲁, 丹麦
G: 比利时, 巴拿马, 突尼斯, 英格兰
169 粒进球 (场均2.6球), 法国队夺冠攻入14球。
高卢雄鸡第二次捧起大力神杯,姆巴佩闪耀。
哈里·凯恩 (6球) 荣获金靴,格列兹曼银靴。
32支球队, 首次引入VAR视频助理裁判。
俄罗斯,共11个城市12座球场,包括莫斯科、圣彼得堡、喀山、索契等。
2018年6月14日至7月15日,共计32天。
法国队,决赛4-2击败克罗地亚,时隔20年再次夺冠。
德国小组赛0-2负于韩国,卫冕冠军小组出局;阿根廷1-1冰岛等。
本页面提供完整赛程表(小组+淘汰赛),并可参考FIFA官方记录。
完全响应式,使用Bootstrap 5,手机/平板/桌面均可清晰查看。